纸质滑托板的技术指标
发布日期:2021-06-30
荣亿纸滑托板技术指标 :
承载0~1500KG.可按客户的对载重的要求,规划生产出适合客户产品承重要求的
荣亿纸滑托板,做到物尽其用,避免糟蹋,降低成本。
材料:进口牛卡
色彩:本性年卡
厚度:0.9 mm±5%
密度:g/㎡±15:700
抗撕性:KN/m:
Aiong:60
Across:18
吸水性 Cobb,Imin
G/sqm rh50% 23C: 25
项 目 | 检测标准 | 判定结果 |
外 观 | 牛皮纸色、无滑痕、无油污 | 合格 |
材 质 | 牛卡高密度复合纸板 | 合格 |
厚 度 | 1.0mm±10% | 合格 |
密 度 | 650kg/m2±10% | 合格 |
载 重 | 900Kg±10% | 合格 |
撕拉强度 | 纵向:53.00KN/m; 横向:26.00KN/m | 合格 |
透 湿 度 | 1.22g/sqm*24h, rh50%, 23℃ | 合格 |
尺 寸 | 长:1450mm+/-5mm; 宽:1150mm+/-5mm 折边宽度:100mm+/-5mm | 合格 |
水 分 % | <20% | 合格 |
包 装 | 干净、干燥、无污染、完好 | 合格 |
上一篇:什么是塑料滑托板
下一篇:纸护角的保护措施和产品特点